<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iraqi Streets شوارع عراقية &#187; الاشكال الهندسية</title>
	<atom:link href="http://www.iraqistreets.com/archives/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iraqistreets.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>الأشكال الهندسية في الرياضيات وواقع الحياة في العراق</title>
		<link>http://www.iraqistreets.com/archives/1389</link>
		<comments>http://www.iraqistreets.com/archives/1389#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Rami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[واقع الحياة في العراق]]></category>
		<category><![CDATA[الاشكال الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[رامي البازي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqistreets.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[نتذكر جميعنا في درس الرياضيات الأشكال الهندسية عندما كنا صغاراً في الصف الأول لكن لهذه الأشكال معاني في أول درس من السياسة وواقع الحياة في العراق وأصبحت رائجة في وسائل الإعلام وتحديداً بعد سقوط النظام حيث أوضح لكم ما هو &#8230; <a href="http://www.iraqistreets.com/archives/1389">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iraqistreets.com/archives/1389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

